Плиты нагрузкой 12,5
Для уточнения цен, наличия и бесплатного расчёта свяжитесь пожалуйста с нашим специалистом по ЖБИ изделиям - тел.: 8 (3462) 63-91-90
Для уточнения цен, наличия и бесплатного расчёта свяжитесь пожалуйста с нашим специалистом по ЖБИ изделиям - тел.: 8 (3462) 63-91-90
Для уточнения цен, наличия и бесплатного расчёта свяжитесь пожалуйста с нашим специалистом по ЖБИ изделиям - тел.: 8 (3462) 63-91-90
Плиты нагрузкой 12,5
Код изделия | Наименование | Vнетто, м. | Тоннаж, т | B, мм | L, мм | H, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05001000127 | ПБ 41.15-12.5 | 0.74 | 1.85 | 1495 | 4080 | 220 | ||
05001000126 | ПБ 43.15-12.5 | 0.78 | 1.95 | 1495 | 4280 | 220 | ||
05001000125 | ПБ 44.15-12.5 | 0.79 | 1.98 | 1495 | 4380 | 220 | ||
05001000124 | ПБ 45.15-12.5 | 0.812 | 2.03 | 1495 | 4480 | 220 | ||
05001000123 | ПБ 46.15-12.5 | 0.83 | 2.08 | 1495 | 4580 | 220 | ||
05001000122 | ПБ 47.15-12.5 | 0.848 | 2.12 | 1495 | 4680 | 220 | ||
05001000121 | ПБ 49.15-12.5 | 0.88 | 2.2 | 1495 | 4880 | 220 | ||
05001000120 | ПБ 50.15-12.5 | 0.9 | 2.25 | 1495 | 4980 | 220 | ||
05001000119 | ПБ 51.15-12.5 | 0.92 | 2.3 | 1495 | 5080 | 220 | ||
05001000118 | ПБ 52.15-12.5 | 0.94 | 2.33 | 1495 | 5180 | 220 | ||
05001000117 | ПБ 53.15-12.5 | 0.957 | 2.38 | 1495 | 5280 | 220 | ||
05001000116 | ПБ 56.15-12.5 | 1.01 | 2.525 | 1495 | 5580 | 220 | ||
05001000115 | ПБ 57.15-12.5 | 1.025 | 2.56 | 1495 | 5680 | 220 | ||
05001000114 | ПБ 58.15-12.5 | 1.04 | 2.6 | 1495 | 5780 | 220 | ||
05001000113 | ПБ 59.15-12.5 | 1.06 | 2.65 | 1495 | 5880 | 220 | ||
05001000112 | ПБ 61.15-12.5 | 1.08 | 2.7 | 1495 | 6080 | 220 | ||
05001000111 | ПБ 62.15-12.5 | 1.12 | 2.8 | 1495 | 6180 | 220 | ||
05001000110 | ПБ 63.15-12.5 | 1.13 | 2.825 | 1495 | 6280 | 220 | ||
05001000109 | ПБ 64.15-12.5 | 1.15 | 2.89 | 1495 | 6380 | 220 | ||
05001000108 | ПБ 65.15-12.5 | 1.17 | 2.93 | 1495 | 6480 | 220 | ||
05001000107 | ПБ 67.15-12.5 | 1.21 | 3.03 | 1495 | 6680 | 220 | ||
05001000106 | ПБ 68.15-12.5 | 1.23 | 3.1 | 1495 | 6780 | 220 | ||
05001000105 | ПБ 69.15-12.5 | 1.25 | 3.13 | 1495 | 6880 | 220 | ||
05001000104 | ПБ 70.15-12.5 | 1.26 | 3.15 | 1495 | 6980 | 220 | ||
05001000103 | ПБ 71.15-12.5 | 1.28 | 3.2 | 1495 | 7080 | 220 | ||
05001000102 | ПБ 73.15-12.5 | 1.32 | 3.3 | 1495 | 7280 | 220 | ||
05001000101 | ПБ 74.15-12.5 | 1.335 | 3.34 | 1495 | 7380 | 220 | ||
05001000100 | ПБ 75.15-12.5 | 1.35 | 3.375 | 1495 | 7480 | 220 | ||
05001000042 | ПБ 30.15-12.5 | 0.541 | 1.35 | 1495 | 2980 | 220 | ||
05001000038 | ПБ 36.15-12.5 | 0.649 | 1.62 | 1495 | 3580 | 220 | ||
05001000035 | ПБ 42.15-12.5 | 0.758 | 1.89 | 1495 | 4180 | 220 | ||
05001000032 | ПБ 48.15-12.5 | 0.867 | 2.17 | 1495 | 4780 | 220 | ||
05001000030 | ПБ 55.15-12.5 | 1 | 2.5 | 1495 | 5480 | 220 | ||
05001000028 | ПБ 54.15-12.5 | 0.976 | 2.44 | 1495 | 5380 | 220 | ||
05001000025 | ПБ 60.15-12.5 | 1.08 | 2.7 | 1495 | 5980 | 220 | ||
05001000022 | ПБ 66.15-12.5 | 1.19 | 2.98 | 1495 | 6580 | 220 | ||
05001000019 | ПБ 72.15-12.5 | 1.3 | 3.25 | 1495 | 7180 | 220 | ||
05001000013 | ПБ 28,5.15-12,5 L=2850 | 0.52 | 1.425 | 1495 | 2850 | 220 | ||
05001000012 | ПБ 28,3.15-12,5 | 0.51 | 1.425 | 1495 | 2830 | 220 | ||
05001000128 | ПБ 40.15-12.5 | 0.72 | 1.8 | 1495 | 3980 | 220 | ||
05001000129 | ПБ 39.15-12.5 | 0.7 | 1.75 | 1495 | 3880 | 220 | ||
05001000130 | ПБ 38.15-12.5 | 0.69 | 1.73 | 1495 | 3780 | 220 | ||
05001000131 | ПБ 37.15-12.5 | 0.67 | 1.68 | 1495 | 3680 | 220 | ||
05001000132 | ПБ 35.15-12.5 | 0.63 | 1.6 | 1495 | 3480 | 220 | ||
05001000133 | ПБ 34.15-12.5 | 0.61 | 1.53 | 1495 | 3380 | 220 | ||
05001000135 | ПБ 32.15-12.5 | 0.57 | 1.43 | 1495 | 3180 | 220 | ||
05001000136 | ПБ 31.15-12.5 | 0.55 | 1.375 | 1495 | 3080 | 220 | ||
05001000137 | ПБ 29.15-12.5 | 0.53 | 1.33 | 1495 | 2880 | 220 | ||
05001000138 | ПБ 28.15-12.5 | 0.51 | 1.28 | 1495 | 2780 | 220 | ||
05001000139 | ПБ 27.15-12.5 | 0.49 | 1.23 | 1495 | 2680 | 220 | ||
05001000140 | ПБ 26.15-12.5 | 0.47 | 1.18 | 1495 | 2580 | 220 | ||
05001000141 | ПБ 25.15-12.5 | 0.45 | 1.13 | 1495 | 2480 | 220 | ||
05001000142 | ПБ 24.15-12.5 | 0.43 | 1.1 | 1495 | 2380 | 220 | ||
05001000143 | ПБ 23.15-12.5 | 0.41 | 1.03 | 1495 | 2280 | 220 | ||
05001000144 | ПБ 22.15-12.5 | 0.39 | 0.98 | 1495 | 2180 | 220 | ||
05001000145 | ПБ 21.15-12.5 | 0.37 | 0.93 | 1495 | 2080 | 220 | ||
05001000250 | ПБ 30,5.15-12.5 | 0.54 | 1.35 | 1495 | 3050 | 220 | ||
05001000200 | ПБ 22,5.15-12.5 | 0.399 | 0.9975 | 1495 | 2250 | 220 | ||
05001000254 | ПБ 46,5.15-12,5 | 0.839 | 2.1 | 1495 | 4650 | 220 | ||
05001000256 | ПБ 34,5.15-12.5 L=3430 | 0.62 | 1.55 | 1495 | 3450 | 220 | ||
5001000275 | ПБ 44,5.15-12.5 | 0.801 | 2 | 1495 | 4450 | 220 | ||
05001000277 | ПБ 20.15-12.5 | 0.35 | 0.9 | 1495 | 1980 | 220 | ||
05001000282 | ПБ 56,5.15-12.5 | 1.02 | 2.55 | 1495 | 5650 | 220 | ||
05001000555 | ПБ 18.15-12.5 | 0.31 | 0.775 | 1495 | 1780 | 220 | ||
05001100555 | ПБ 19.15-12.5 | 0.33 | 0.853 | 1495 | 1880 | 220 | ||
5001000276 | ПБ 39,5.15-12.5 | 0.71 | 1.78 | 1495 | 3950 | 220 | ||
05001000378 | ПБ 36.15-12.5-а | 0.649 | 1.62 | 1495 | 3580 | 220 | ||
0500100127 | ПБ 40,5.15-12.5 | 0.74 | 1.85 | 1495 | 4050 | 220 | ||
05001001377 | ПБ 43,5.15-12.5 | 0.778 | 1.98 | 1495 | 4350 | 220 | ||
05001005145 | ПБ 21,5.15-12.5 | 0.4 | 1 | 1495 | 2150 | 220 | ||
05001000134 | ПБ 33.15-12.5 | 0.59 | 1.5 | 1495 | 3280 | 220 | ||
050010000265 | ПБ 38,5.15-12.5 Стройтек | 0.7 | 1.75 | 1495 | 3850 | 220 | ||
05001000201 | ПБ 51,2.15-12.5 Зап.луч | 0.93 | 2.325 | 1495 | 5120 | 220 | ||
05001001378 | ПБ 43,6.15-12.5 | 0.779 | 1.99 | 1495 | 4360 | 220 | ||
05001001555 | ПБ 13.15-12.5 | 0.22 | 0.557 | 1495 | 1780 | 220 | ||
05001000587 | ПБ 11.15-12.5 | 0.19 | 0.48 | 1495 | 1080 | 220 | ||
05001000247 | ПБ 35,4.15-12.5 | 0.64 | 1.6 | 1495 | 3540 | 220 | ||
05001000248 | ПБ 31,1.15-12.5 | 0.56 | 1.39 | 1495 | 3110 | 220 | ||
05001001277 | ПБ 36.15-12.5 | 0.649 | 1.62 | 1495 | 3580 | 220 | ||
05001002439 | ПБ 27,5.15-12.5 | 0.5 | 1.26 | 1495 | 2750 | 220 | ||
05001002605 | ПБ 68,5.15-12.5 | 1.24 | 3.11 | 1495 | 6850 | 220 | ||
05001044121 | ПБ 49.15-12.5 | 0.88 | 2.2 | 1495 | 4880 | 220 | ||
05001002127 | ПБ 45.15-12.5 | 0.812 | 2.03 | 1495 | 4480 | 220 | ||
05001000445 | ПБ 22.15-12.5 | 0.39 | 0.98 | 1495 | 2180 | 220 | ||
05001003147 | ПБ 35,5.15-12.5 | 0.64 | 1.6 | 1495 | 3550 | 220 | ||
05001000166 | ПБ 35.15-12.5 | 0.63 | 1.6 | 1495 | 3480 | 220 | ||
05001001225 | ПБ 11,2.15-12.5 | 0.2 | 0.5 | 1495 | 1120 | 220 | ||
05001000356 | ПБ 30.15-12.5 | 0.541 | 1.35 | 1495 | 2980 | 220 | ||
050010001277 | ПБ 71.15-12.5 1=7070 | 1.28 | 3.2 | 1495 | 7070 | 220 | ||
05001111277 | ПБ 41,3.15-12.5 | 0.75 | 1.88 | 1495 | 4130 | 220 | ||
05001001379 | ПБ 55,3.15-12.5 | 1 | 2.5 | 1495 | 553 | 220 | ||
0500103277 | ПБ 15.15-12.5 | 0.26 | 0.644 | 1495 | 1480 | 220 | ||
05001000480 | ПБ 38,5.15-12.5 | 0.7 | 1.75 | 1495 | 3850 | 220 | ||
0500100455 | ПБ 17.15-12.5 | 0.29 | 0.731 | 1495 | 1680 | 220 | ||
0500107852 | ПБ 33,5.15-12.5 L=3350 | 0.6 | 1.5 | 1495 | 3350 | 220 | ||
05001003277 | ПБ 45.6-15-12.5 | 0.826 | 2.066 | 1495 | 4560 | 220 | ||
05001007056 | ПБ 30.6-15-12,5 | 0.55 | 1.38 | 1495 | 3060 | 220 | ||
05001000417 | ПБ 22.6-15-12,5 | 0.4 | 1.01 | 1495 | 2260 | 220 | ||
05001001380 | ПБ 43,4.15-12.5 | 0.776 | 1.94 | 1495 | 4340 | 220 | ||
05001000481 | ПБ 28,4.15-12,5 | 0.518 | 1.295 | 1495 | 2840 | 220 | ||
05001009337 | ПБ 29,4.15-12.5 | 0.541 | 1.35 | 1495 | 2940 | 220 | ||
05003001 | ПБ 58.15-12.5 (1=5740) | 1.04 | 2.6 | 1495 | 5740 | 220 | ||
05003002 | ПБ 67.15-12.5 (1=6640) | 1.21 | 3.025 | 1495 | 6640 | 220 | ||
05003003 | ПБ 64.15-12.5 (1=6340) | 1.15 | 2.88 | 1495 | 6340 | 220 | ||
05003004 | ПБ 51.15-12.5 (1=5040) | 0.92 | 2.3 | 1495 | 5040 | 220 | ||
05003005 | ПБ 48.15-12.5 (1=4740) | 0.86 | 2.2 | 1495 | 4740 | 220 | ||
05003007 | ПБ 32.15-12.5 (1=3140) | 0.57 | 1.43 | 1495 | 3140 | 220 | ||
05001000580 | ПБ 45.15-12.5 L=4500 | 0.815 | 2.04 | 1495 | 4500 | 220 | ||
050010000481 | ПБ 38,5.15-12.5 L=3830 | 0.7 | 1.75 | 1495 | 3830 | 220 | ||
05001001381 | ПБ 43,3.15-12.5 | 0.776 | 1.94 | 1495 | 4330 | 220 | ||
05001001280 | ПБ 24,3.15-12.5 | 0.44 | 1.1 | 1495 | 2430 | 220 | ||
05001000680 | ПБ 28,5.15-12,5 (L=2870) | 0.52 | 1.425 | 1495 | 2850 | 220 | ||
05001001780 | ПБ 31,5.15-12.5 (L=3130) | 0.56 | 1.4 | 1495 | 3130 | 220 | ||
05001001278 | ПБ 23,5.15-12.5 (L=2330) | 0.42 | 1.05 | 1495 | 2330 | 220 | ||
05001001556 | ПБ 18,5.15-12.5 (L=1830) | 0.32 | 0.8 | 1495 | 1830 | 220 | ||
05001001480 | ПБ 46,5.15-12,5 (L=4580) | 0.826 | 2.065 | 1495 | 4580 | 220 | ||
05001002440 | ПБ 27,5.15-12.5 (L=2730) | 0.5 | 1.26 | 1495 | 2730 | 220 | ||
05001000367 | ПБ 48.15-12.5 (1=4460) | 0.81 | 2.025 | 1495 | 4460 | 220 | ||
05001000368 | ПБ 42.15-12.5 (1=4050) | 0.73 | 1.825 | 1495 | 4050 | 220 | ||
05001001141 | ПБ 26,5.15-12.5 L=2650 | 0.48 | 1.2 | 1495 | 2650 | 220 | ||
05001001281 | ПБ 22,5.15-12.5 (L=2230) | 0.4 | 1 | 1495 | 2230 | 220 | ||
05001001137 | ПБ 31.15-12.5 L=3100 | 0.55 | 1.375 | 1495 | 3100 | 220 | ||
05001002140 | ПБ 27.15-12.5 L=2700 | 0.5 | 1.25 | 1495 | 2700 | 220 | ||
0500100456 | ПБ 16.5-15-12.5 L=1630 | 0.3 | 0.74 | 1495 | 1630 | 220 | ||
05001002142 | ПБ 25.15-12.5 L=2470 | 0.45 | 1.13 | 1495 | 2480 | 220 | ||
05001002144 | ПБ 36.15-12.5 (L=3310) | 0.6 | 1.5 | 1495 | 3310 | 220 | ||
05001011140 | ПБ 31,5.15-12.5 | 0.56 | 1.4 | 1495 | 3150 | 220 | ||
05001022278 | ПБ 36,5.15-12.5 | 0.66 | 1.65 | 1495 | 3650 | 220 | ||
05001011278 | ПБ 20,4.15-12.5 L=2040 | 0.36 | 0.9 | 1495 | 2040 | 220 | ||
05001110277 | ПБ 28,6.15-12,5 L=2860 | 0.525 | 1.43 | 1495 | 2860 | 220 | ||
0500100255 | ПБ 46,5.15-12,5 L=4630 | 0.839 | 2.1 | 1495 | 4630 | 220 | ||
05001009278 | ПБ 36.15-12.5 1=3370 | 0.59 | 1.48 | 1495 | 3370 |
220 |